| 種類 | AC2A | AC2B | AC3A | AC4A | AC4B | AC4C | AC7A | AC8A | AZC-3 |
| Cu | 3.0~4.5 | 2.0~4.0 | 0.25以下 | 0.25以下 | 2.0~4.0 | 0.25以下 | 0.10以下 | 0.8~1.3 | 2.85~3.35 |
| Si | 3.0~4.5 | 5.0~7.0 | 10.0~13.0 | 8.0~10.0 | 7.0~10.0 | 6.5~7.5 | 0.20以下 | 11.0~13.0 | - |
| Mg | 0.25以下 | 0.50以下 | 0.15以下 | 0.30~0.6 | 0.50以下 | 0.20~0.45 | 3.5~5.5 | 0.7~1.3 | 0.03~0.06 |
| Zn | 0.55以下 | 1.0以下 | 0.30以下 | 0.25以下 | 1.0以下 | 0.35以下 | 0.15以下 | 0.15以下 | - |
| Fe | 0.8以下 | 1.0以下 | 0.8以下 | 0.55以下 | 1.0以下 | 0.55以下 | 0.30以下 | 0.8以下 | 0.02以下 |
| Mn | 0.55以下 | 0.50以下 | 0.35以下 | 0.30~0.6 | 0.50以下 | 0.35以下 | 0.6以下 | 0.15以下 | - |
| Ni | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.8~1.5 | - |
| Ti | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | - |
| Pb | 0.15以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.003以下 |
| Sn | 0.05以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.001以下 |
| Cr | 0.15以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.15以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.15以下 | 0.10以下 | - |
| Al | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 3.9~4.3 |
| Cd | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001以下 |
| 引張り強さ (N/mm2) |
270以上 | 240以上 | 170以上 | 240以上 | 240以上 | 240以上 | 210以上 | 270以上 | - |
| 伸び (%) |
1以上 | 1以上 | 5以上 | 2以上 | - | 2以上 | 12以上 | 12以上 | - |
| ブリネル硬さ (HBS10/500) |
約90 | 約90 | 約50 | 約90 | 約80 | 約85 | 約60 ※新塊 |
約60 | - |
| 種類 | TSR-820 | TSR-821 | TSR-829 | TSR-1920 |
| レーザ | Ar/LD | Ar/LD | LD | Ar/LD |
| ベース樹脂 | EP | EP | EP | UA |
| 粘度(mPa・s)/25℃ | 300 | 380 | 205 | 1040 |
| 比重/25℃ | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.10 |
| 引張強度(Mpa) | 78 | 49 | 46 | 3.9 |
| 伸度(%) | 6 | 13-15 | 7-10 | 81 |
| 引張弾性率(Mpa) | 2840 | 1800 | 1750 | 10 |
| 曲強度(Mpa) | 108 | 70 | 68 | - |
| 曲弾性率(Mpa) | 3060 | 2225 | 2070 | - |
| 衝撃強度(J/m) | 28-32 | 48-49 | 34 | - |
| 高荷重HDT(℃) | 62 | 49-52 | 49-50 | - |
| 低荷重HDT(℃) | - | 55-56 | 54 | - |
| ガラス転移温度(℃) | 133 | 69 | 66 | 35 |
| 表面硬度(shoreD) | 87 | 82-85 | 83 | A70 |
| 収縮率(%) | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 4.4 |
| 外観 | 透明 | 淡白色 | 透明 | ゴム様 |
| 用途 | 一般 | 靭性モデル | 耐湿モデル | - |






